Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
132) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 (11) | 3 | 3 | |||
133) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 | |||
134) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
132) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||
133) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||
134) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
132) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
133) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||
134) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
132) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||
133) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||
134) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Matti Heikurainen / Katja Matveinen | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||
132) Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | |||
133) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | |||
134) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
A : Juha Leskinen
B : Santtu Otsamo
C : Adrienn Fitori
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Matti Heikkilä