Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
140 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
141 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
142 | Harri Jylhä / Tuula Jylhä | SaTsa Savonlinna | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | - | 3 | 10 | 7. |
143 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | 19 | 6. |
Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
145 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
146 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Final | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
147 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8. |
148 | Hannu Salminen / Taina Puujalka | Foksi Jämsä | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | 5. |
Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 |
A : Juha Leskinen
B : Santtu Otsamo
C : Adrienn Fitori
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Matti Heikkilä