Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
157) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
159) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
160) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
161) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
163) Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
164) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
157) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 11 | ||||||
159) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
160) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 | ||||||
161) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||||||
163) Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 11 | ||||||
164) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
157) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 17 | ||||||
159) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | ||||||
160) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
161) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
163) Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 (28) | 5 | 16 | ||||||
164) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
157) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 (21) | 6 | 23 | ||||||
159) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||||
160) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 (17) | 7 | 28 | ||||||
161) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||
163) Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 21 | ||||||
164) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
157) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 (24) | 5 (24) | 4.5 | 27.5 | ||||
159) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||||
160) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 34 | ||||||
161) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 (18) | 5 (24) | 5 (24) | 4.5 | 20.5 | ||||
163) Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
164) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 |
A : Juha Leskinen
B : Santtu Otsamo
C : Adrienn Fitori
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Matti Heikkilä