Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
50 | Rasmus Kymäläinen / Ada Vahlman | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6. | |||||||
51 | Väinö Nurmi / Hilla Niemelä | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4. | |||||||
52 | Veikko Nurmi / Iida Niemelä | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5. | |||||||
53 | Lenni Salmiranta / Noella Laiho | Swivel Salo | Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2. | |||||||
54 | Eldar Vorobyov / Erika Oinonen | TKMaster Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||||
55 | Christian Alexander Onufriew / Elsi Paavilainen | Vakita Vantaa | Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. |
A : Matti Kantola
B : Juha Leskinen
C : Maija Salminen
D : Tiina Toyoki
E : Jussi Väänänen