Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
90 | Joel Kättö / Saana Pihlasviita | Lumets Helsinki | Final | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7. | |||||||
91 | Juha Kallio-Korhonen / Reetta Kallio-Korhonen | Spiral Tampere | Final | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2. | |||||||
92 | Roope Korhonen / Nea Numminen | Spiral Tampere | Final | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1. | |||||||
94 | Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen | Team Elite Tampere | Final | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5. | |||||||
95 | Juuso Mikkola / Sonja Junnola | Terpsikerho Kouvola | Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4. | |||||||
96 | Jesse Kukkola / Kirsti Karén | Terpsikerho Kouvola | Final | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6. | |||||||
97 | Alexander Lindfors / Viktoriia Shustova | TKMaster Helsinki | Final | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3. |
A : Matti Kantola
B : Juha Leskinen
C : Maija Salminen
D : Tiina Toyoki
E : Jussi Väänänen