Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
85 | Pauli Kettunen / Minna Ervasti | Habanera Espoo | Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4. | |||||||||
86 | Tino Lindgren / Laura Lindgren | Swivel Salo | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2. | |||||||||
87 | Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | Vakita Vantaa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
88 | Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | Vakita Vantaa | Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3. |
A : Matti Kantola
B : Juha Leskinen
C : Maija Salminen
D : Tiina Toyoki
E : Jussi Väänänen