Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
105 | Jonas Melander / Alexandra Vinogradova | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7. | |||||||
106 | Pavel Kostromitinov / Anastasiia Serebriakova | Dance Team Tampere | Final | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||||||
108 | Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen | Jokipata Joensuu | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2. | |||||||
109 | Juho Virta / Anni-Maria Saaririnne | MiUrTa Mikkeli | Final | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4. | |||||||
110 | Teemu Lehto / Kirsi Lehto | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6. | |||||||
111 | Jesse Ruokola / Veera Intihar | Team Elite Tampere | Final | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3. | |||||||
112 | Artemy Senko / Daria Podstreshnaya | TKMaster Helsinki | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1. |
A : Matti Kantola
B : Juha Leskinen
C : Maija Salminen
D : Tiina Toyoki
E : Jussi Väänänen