Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Ilkka Seppälä / Noora Ryhänen | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
101) Juho Tarvainen / Rita Oksanen | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
103) Juha Porali / Sonja Porali | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||
104) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Ilkka Seppälä / Noora Ryhänen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
101) Juho Tarvainen / Rita Oksanen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
103) Juha Porali / Sonja Porali | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||
104) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Ilkka Seppälä / Noora Ryhänen | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
101) Juho Tarvainen / Rita Oksanen | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
103) Juha Porali / Sonja Porali | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
104) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Ilkka Seppälä / Noora Ryhänen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
101) Juho Tarvainen / Rita Oksanen | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 5 | |||
103) Juha Porali / Sonja Porali | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 (5) | 3 | 9 | |||
104) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 (6) | 1 | 10 |
A : Matti Kantola
B : Juha Leskinen
C : Maija Salminen
D : Tiina Toyoki
E : Jussi Väänänen