Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Pertti Tuompo / Riitta Tuompo | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
141) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
143) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 (6) | 4 | 4 | |||||
144) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
145) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
146) Dan Eklund / Irina Hirsma | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 (10) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Pertti Tuompo / Riitta Tuompo | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | |||||
141) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | |||||
143) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
144) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 (14) | 5 | 7 | |||||
145) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
146) Dan Eklund / Irina Hirsma | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (18) | 4 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Pertti Tuompo / Riitta Tuompo | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 8 | |||||
141) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 (9) | 5 | 11 | |||||
143) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||
144) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 (5) | 2 | 9 | |||||
145) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 15 | |||||
146) Dan Eklund / Irina Hirsma | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 (12) | 4 | 11 |
A : Matti Kantola
B : Juha Leskinen
C : Maija Salminen
D : Tiina Toyoki
E : Jussi Väänänen