Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
138 | Tapio Toivanen / Sari Toivanen | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 7. |
139 | Lars Husberg / Maria Tallberg | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | 9. |
140 | Pertti Tuompo / Riitta Tuompo | Lumets Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 1. |
Final | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
141 | Ari Myllymäki / Monica Villanello | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 5. |
Final | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
142 | Rauno Venäläinen / Annele Rontu | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 8. |
143 | Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | Spiral Tampere | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 3. |
Final | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
144 | John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | 2. |
Final | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
145 | Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | Terpsikerho Kouvola | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 10 | 6. |
Final | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
146 | Dan Eklund / Irina Hirsma | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
Final | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 |
A : Matti Kantola
B : Juha Leskinen
C : Maija Salminen
D : Tiina Toyoki
E : Jussi Väänänen