Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
139 | Lars Husberg / Maria Tallberg | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 8. |
140 | Pertti Tuompo / Riitta Tuompo | Lumets Helsinki | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 5. |
Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
141 | Ari Myllymäki / Monica Villanello | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 1. |
Final | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
142 | Rauno Venäläinen / Annele Rontu | SaTsa Savonlinna | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | 10 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
143 | Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | Spiral Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 4. |
Final | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
144 | John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
Final | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
145 | Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | Terpsikerho Kouvola | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | 7. |
146 | Dan Eklund / Irina Hirsma | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
Final | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
A : Matti Kantola
B : Juha Leskinen
C : Maija Salminen
D : Tiina Toyoki
E : Jussi Väänänen