Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
34 | Klara Lahtinen / | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 4. |
Final | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
36 | Vilja Piippo / | Hyrrät Kotka | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 8. |
38 | Selina Timonen / | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 9 | 7. |
39 | Sonia Timonen / | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | 4 | 9. |
40 | Hellin Pelkonen / | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | 14 | 6. |
Final | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
41 | Vilhelmiina Luova / | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 28 | 5. |
Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
64 | Taisia Zemljannikova / | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
67 | Eva Sorokina / | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 2. |
Final | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
89 | Adele Leisten / | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 3. |
Final | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
A : Matti Kantola
B : Juha Leskinen
C : Maija Salminen
D : Tiina Toyoki
E : Jussi Väänänen