Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
43 | Loviisa Luova / | Have Step Hamina | Final | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | |||||||
44 | Katariina Kemppainen / | Vakita Vantaa | Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3. | |||||||
45 | Sofie Aalto / | Swivel Salo | Final | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2. | |||||||
48 | Mariya Sydorenko / | Dance Team Tampere | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1. |
A : Matti Kantola
B : Juha Leskinen
C : Maija Salminen
D : Tiina Toyoki
E : Jussi Väänänen