Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
56 | Erik Krusell / Ronja Lammi | Bolero Turku | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1. | |||||||
57 | Konsta Kymäläinen / Saana Kaure | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | |||||||
58 | Daniel Maziljauskas / Mariya Vishnevskaya | Dance Team Tampere | Final | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3. | |||||||
59 | Luukas Peltonen / Emilja Piippo | Hyrrät Kotka | Final | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4. | |||||||
61 | Johannes Piili / Fanni Lisko | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||||||
62 | David Jakovich / Aleksandra Degteva | TeamHSDS Helsinki | Final | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||||
63 | Aku Arponen / Klara Lahtinen | Vakita Vantaa | Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5. |
A : Matti Kantola
B : Juha Leskinen
C : Maija Salminen
D : Tiina Toyoki
E : Jussi Väänänen