Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
65 | Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | Cavalier Järvenpää | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. | |||||||||
66 | Mikael Piili / Astrid Lisko | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
68 | Mika Eskelinen / Elisabet Lamber | TKMaster Helsinki | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1. | |||||||||
69 | Tuomas Virtala / Maria Määttänen | Vakita Vantaa | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3. |
A : Matti Kantola
B : Juha Leskinen
C : Maija Salminen
D : Tiina Toyoki
E : Jussi Väänänen