Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
11 Eldar Vorobyov / Erika Oinonen TKMaster Helsinki Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 1.
12 Tobias Vähäsöyrinki / Grettely Mägi Star Helsinki Final 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 5 2 3 4 2 3 4 4 4 2 3 3 2 4 2.
13 Väinö Kurkivuori / Natalie Sarin TanssiDans Kirkkonummi Final 4 3 5 3 5 3 6 4 4 6 5 3 5 4 6 4 3 5 5 3 3 6 5 3 2 3 5 6 3 1 5.
14 Philip Lähdesmäki / Minea Björk Star Helsinki Final 5 4 4 4 4 5 3 3 3 4 6 4 4 2 3 3 4 4 4 5 5 5 3 5 5 6 6 5 5 6 4.
15 Christian Alexander Onufriew / Elsi Paavilainen Vakita Vantaa Final 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 4 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 5 4 4 6 5 6.
16 Daniel Pulkkinen / Zlata Mudarissova Master Helsinki Final 2 5 3 5 3 4 4 5 5 3 3 5 3 5 4 5 2 3 1 2 4 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3.

A : Jore Aitamurto

B : Tuula Brofeldt

C : Tea Kantola

D : Mikko Koskelainen

E : Karri Rinne