Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 70 | Tomi Hämäläinen / Miia Hämäläinen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||
| 72 | Tero Markkula / Satu Seppälä | Hyrrät Kotka | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 29 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 74 | Piitu Johansson / Kirsi Anttonen | Terpsikerho Kouvola | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 5. |
| Final | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||
| 75 | Jarno Nikkanen / Kati Luhtajärvi-Nikkanen | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 28 | 3. |
| Final | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 76 | Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 77 | Sampo Lappalainen / Taija Lappalainen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 9. |
| 78 | Sven Laineste / Lea Lyyjynen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 23 | 4. |
| Final | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||
| 79 | Mikko Saarentaus / Marja Saarentaus | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 14 | 8. |
| 80 | Veikko Nurmi / Tarja Tuomivaara | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 16 | 7. |
A : Jore Aitamurto
B : Tuula Brofeldt
C : Tea Kantola
D : Mikko Koskelainen
E : Karri Rinne