Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
91) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
92) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
91) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
92) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
91) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
92) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
A : Jore Aitamurto
B : Tuula Brofeldt
C : Tea Kantola
D : Mikko Koskelainen
E : Karri Rinne