Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Jouni Laine / Päivi Yliranta | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
104) Timo Hautala / Anu Ehrlich | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | ||
105) Juha Vahlsten / Krista Nuotio | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Jouni Laine / Päivi Yliranta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
104) Timo Hautala / Anu Ehrlich | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
105) Juha Vahlsten / Krista Nuotio | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Jouni Laine / Päivi Yliranta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
104) Timo Hautala / Anu Ehrlich | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
105) Juha Vahlsten / Krista Nuotio | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103) Jouni Laine / Päivi Yliranta | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
104) Timo Hautala / Anu Ehrlich | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||
105) Juha Vahlsten / Krista Nuotio | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 |
A : Jore Aitamurto
B : Tuula Brofeldt
C : Tea Kantola
D : Mikko Koskelainen
E : Karri Rinne