Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
44) Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen 4 1 1 3 4 3 3 3
45) Juuso Mikkola / Sonja Junnola 1 2 3 1 1 3 1 1
46) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto 2 3 2 2 2 4 2 2
47) Joel Kättö / Saana Pihlasviita 3 4 4 4 3 5 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
44) Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen 3 1 2 4 3 4 3 6
45) Juuso Mikkola / Sonja Junnola 1 3 3 2 2 3 2 3
46) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto 2 2 1 1 1 3 1 3
47) Joel Kättö / Saana Pihlasviita 4 4 4 3 4 5 4 8
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
44) Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen 4 3 4 4 4 5 4 10
45) Juuso Mikkola / Sonja Junnola 1 2 2 2 1 5 2 5
46) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto 2 1 1 1 3 3 1 4
47) Joel Kättö / Saana Pihlasviita 3 4 3 3 2 4 3 11
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
44) Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen 3 2 3 4 2 4 3 13
45) Juuso Mikkola / Sonja Junnola 1 3 2 2 1 4 2 7
46) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto 2 1 1 1 3 3 1 5
47) Joel Kättö / Saana Pihlasviita 4 4 4 3 4 5 4 15
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
44) Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen 4 2 3 3 2 4 3 16
45) Juuso Mikkola / Sonja Junnola 1 3 2 1 1 3 1 8
46) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto 2 1 1 2 3 4 2 7
47) Joel Kättö / Saana Pihlasviita 3 4 4 4 4 5 4 19
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
44) Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen 2 3 3 4 2 4 3 19
45) Juuso Mikkola / Sonja Junnola 1 1 1 1 1 5 1 9
46) Isto Okonhovi / Erika Karjaluoto 3 2 2 2 4 3 2 9
47) Joel Kättö / Saana Pihlasviita 4 4 4 3 3 5 4 23

A : Jore Aitamurto

B : Tuula Brofeldt

C : Tea Kantola

D : Mikko Koskelainen

E : Karri Rinne