Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
114 Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto Spiral Tampere Final 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.
121 Juha Jänkälä / Pia Jänkälä DSCOulu Oulu Final 4 4 2 2 5 3 4 2 3 2 4 5 2 4 2 5 5 2 4 3 4 5 3 5 2 4.
122 Ilkka Ruutu / Sari Ruutu Lumets Helsinki Final 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 2 2 3 3 3 2 1 3 1 2 1 1 5 1 4 1.
123 Seppo Niemi / Marianne Mäkelä DanceTeam Tampere Final 3 2 5 5 4 4 3 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 5 4 3 4 4 4 3 5.
125 Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo DanceLine Tampere Final 5 3 4 3 2 5 2 4 2 5 5 3 5 2 5 4 2 4 2 5 5 3 2 3 5 3.
126 Matti Rautajoki / Anna-Kaisa Piiroinen DanceTeam Tampere Final 2 5 1 4 3 2 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 2 1 2 1 2.

A : Markku Hyvärinen

B : Mika Jauhiainen

C : Disa Kortelainen

D : Minna Tanttu

E : Paolo Ventura