Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
113 | Teijo Kumpulainen / Maarit Kumpulainen | Tanssi-Savo Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Final | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
114 | Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | Spiral Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8. |
115 | Tommi Alatalo / Anna-Riikka Ryynänen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | 7. |
116 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
117 | Janne Puikko / Miia-Kristiina Helavaara | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 23 | 6. |
Final | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
118 | Jan-Erik Juopperi / Agni Hõrak | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 17 | 3. |
Final | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
119 | Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 20 | 5. |
Final | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
120 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A : Markku Hyvärinen
B : Mika Jauhiainen
C : Disa Kortelainen
D : Minna Tanttu
E : Paolo Ventura