Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
148 | Mauri Salminen / Tuula Neuvonen | Foksi Jämsä | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9. |
149 | Petteri Saxberg / Taru Seuna | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | 3. |
Final | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
150 | Antti Kärpänen / Eija Rantalainen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 10 | 8. |
151 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
Final | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
152 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
Final | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
153 | Jarmo Karastie / Tuula Karastie | Habanera Espoo | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 12 | 7. |
154 | Osmo Ruuskanen / Minna Asunmaa | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 5. |
Final | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
155 | Kristiina Kanerva / Jana Pullinen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 2. |
Final | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
166 | Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä | Quickstep Vihti | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
Final | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 |
A : Markku Hyvärinen
B : Mika Jauhiainen
C : Disa Kortelainen
D : Minna Tanttu
E : Paolo Ventura