Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
129 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero Turku | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 7.-8. |
130 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
Final | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
131 | Veikko Lamminsalo / Satu Lamminsalo | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | 9. |
132 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | 10 | 6. |
Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
133 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 10. |
134 | Hannu Salminen / Taina Puujalka | Foksi Jämsä | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 5. |
Final | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
135 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 11. |
136 | Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
137 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 9 | 7.-8. |
139 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceTeam Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
140 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
A : Markku Hyvärinen
B : Mika Jauhiainen
C : Disa Kortelainen
D : Minna Tanttu
E : Paolo Ventura