Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 156 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera Espoo | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 15 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 160 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 161 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero Turku | 1. Round | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 8. |
| 162 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 12 | 7. |
| 163 | Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | Foksi Jämsä | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
| 168 | Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 4. |
| Final | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 170 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Hurmio Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 5. |
| Final | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 171 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | DanceTeam Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 172 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
| Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
A : Markku Hyvärinen
B : Mika Jauhiainen
C : Disa Kortelainen
D : Minna Tanttu
E : Paolo Ventura