Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
90 Fabian Uunila / Sofina Björk Star Helsinki Final 6 6 3 1 1 3 2 4 1 1 2 2 3 2 2 3 4 1 1 1 2 2 1 1 1 2.
91 Samuel Lindqvist / Isla Valanne TanssiDans Kirkkonummi Final 5 5 5 5 2 7 6 6 5 6 6 6 7 7 7 5 6 7 7 7 7 5 7 7 7 7.
92 Daniel Lindqvist / Hilla Koskelainen TanssiDans Kirkkonummi Final 4 4 6 2 4 4 3 3 3 2 7 5 4 3 1 7 5 4 3 3 5 6 5 5 2 4.
93 Sauli Saarelainen / Isela Leukkunen DSCOulu Oulu Final 3 7 2 6 5 6 7 1 7 5 5 7 2 5 6 6 7 3 5 6 6 7 3 6 6 6.
94 Matti Makkonen / Mariia Antipova Lumets Helsinki Final 1 1 1 3 7 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 5 1.
95 Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen Swivel Salo Final 2 2 7 7 3 2 4 7 6 4 3 3 6 6 4 2 2 6 6 4 3 4 6 4 3 3.
96 Kasper Kervinen / Nea Vihtiälä DanceLine Tampere Final 7 3 4 4 6 5 5 5 4 7 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 4 3 4 5.

A : Markku Hyvärinen

B : Mika Jauhiainen

C : Disa Kortelainen

D : Minna Tanttu

E : Paolo Ventura