Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
346) Toni Rasimus / Tiina Kilponen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
347) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
348) Teijo Kumpulainen / Maarit Kumpulainen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
346) Toni Rasimus / Tiina Kilponen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
347) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
348) Teijo Kumpulainen / Maarit Kumpulainen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||
346) Toni Rasimus / Tiina Kilponen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
347) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
348) Teijo Kumpulainen / Maarit Kumpulainen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||
346) Toni Rasimus / Tiina Kilponen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
347) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
348) Teijo Kumpulainen / Maarit Kumpulainen | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
346) Toni Rasimus / Tiina Kilponen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
347) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
348) Teijo Kumpulainen / Maarit Kumpulainen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
A : Merja Satulehto
B : Toni Tuominen
C : Carola Tuokko
D : Markku Hyvärinen
E : Disa Kortelainen