Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 321 | Okko Haatainen / Mira Gröhn | DSC Oulu | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||||||
| 322 | Gleb Zakharov / Elle Hyttinen | DSC Oulu | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2. | |||||||||
| 323 | Niklas Liimatainen / Selma Saarelainen | DSC Oulu | Final | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4. | |||||||||
| 324 | Niilo Kajaala / Milja Lahtimaa | DSC Oulu | Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3. | |||||||||
A : Merja Satulehto
B : Toni Tuominen
C : Carola Tuokko
D : Markku Hyvärinen
E : Disa Kortelainen