Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
21 Hugo Vuorijää / Dafra Heinonen-Ouattara OikeaRytmi / Pori Final 1 2 2 2 3 1 3 1 4 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1.
22 Ola Helenius / Vilma Soininen Bolero / Turku Final 6 6 6 6 5 6 5 3 5 5 6 6 6 5 6 3 6 3 4 4 3 5 5 6 5 6 5 6 5 5 5.
23 Väinö Kurkivuori / Natalie Sarin TanssiDans / Kirkkonummi Final 3 3 3 5 1 2 4 4 2 3 2 3 3 2 2 4 2 5 1 2 4 2 2 2 2 4 2 4 4 4 3.
24 Lenni Salmiranta / Noella Laiho Swivel / Salo Final 2 5 1 1 2 4 2 6 1 1 4 4 5 1 3 1 3 2 3 5 2 3 6 1 3 3 3 3 3 2 2.
25 Christian Alexander Onufriew / Elsi Paavilainen Vakita / Vantaa Final 4 1 5 4 4 3 1 2 3 4 3 2 2 4 4 6 4 6 6 3 5 4 3 4 4 2 4 2 2 3 4.
26 Jake Paavilainen / Aliisa Musta Bolero / Turku Final 5 4 4 3 6 5 6 5 6 6 5 5 4 6 5 5 5 4 5 6 6 6 4 5 6 5 6 5 6 6 6.

A : Jouni Lehtiranta

B : Tomi Pohjankukka

C : Merja Ylönen-Leino

D : Rauno Leino

E : Jonne Pohjankukka