Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
63) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
64) Dan Eklund / Irina Hirsma | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
63) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
64) Dan Eklund / Irina Hirsma | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 7 | ||
63) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 8 | ||
64) Dan Eklund / Irina Hirsma | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
A : Jouni Lehtiranta
B : Tomi Pohjankukka
C : Merja Ylönen-Leino
D : Rauno Leino
E : Jonne Pohjankukka