Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
33 Luukas Sysipuro / Sirja Kuusimäki OikeaRytmi / Pori Final 5 5 5 5 4 3 3 3 4 5 3 3 4 5 5 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 3 3 4 3 4.
34 Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen Bolero / Turku Final 3 3 2 2 3 5 4 4 5 3 4 4 3 2 3 6 4 3 4 4 6 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3.
35 Luukas Peltonen / Emilja Piippo Hyrrät / Kotka Final 4 4 4 3 5 4 5 6 3 4 5 5 5 4 4 4 3 5 3 3 5 5 3 2 3 5 5 5 5 5 5.
36 Erik Krusell / Myy Musta Bolero / Turku Final 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2.
37 Lenni Lautjärvi / Jonna Mäenpää Star / Helsinki Final 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.
38 Jaromir Krivenko / Ebeli Klasen DS Flex / Tallinna Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 3 1 1.

A : Jouni Lehtiranta

B : Tomi Pohjankukka

C : Merja Ylönen-Leino

D : Rauno Leino

E : Jonne Pohjankukka