Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Helen Jones / 5 5 5 5 4 5 5 5
72) Maisa Huotilainen / 4 3 2 4 5 4 4 4
73) Väinö Paakki / 3 4 4 3 3 3 3 3
74) Katariina Kemppainen / 1 1 1 1 2 4 1 1
75) Sofie Aalto / 2 2 3 2 1 4 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Helen Jones / 4 5 3 4 3 4 (14) 5 (19) 3.5 8.5
72) Maisa Huotilainen / 3 4 4 3 5 4 (14) 5 (19) 3.5 7.5
73) Väinö Paakki / 5 3 5 5 4 5 5 8
74) Katariina Kemppainen / 2 2 1 1 2 5 2 3
75) Sofie Aalto / 1 1 2 2 1 3 1 3
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Helen Jones / 5 5 4 5 4 5 5 13.5
72) Maisa Huotilainen / 3 4 5 3 5 3 4 11.5
73) Väinö Paakki / 4 3 3 2 2 4 3 11
74) Katariina Kemppainen / 1 2 1 1 3 3 1 4
75) Sofie Aalto / 2 1 2 4 1 4 2 5
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Helen Jones / 5 5 4 5 4 5 5 18.5
72) Maisa Huotilainen / 2 3 3 3 5 4 3 14.5
73) Väinö Paakki / 4 4 5 4 2 4 4 15
74) Katariina Kemppainen / 3 2 2 1 3 3 2 6
75) Sofie Aalto / 1 1 1 2 1 4 1 6
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Helen Jones / 5 3 5 4 4 3 (11) 5 (21) 4.5 23
72) Maisa Huotilainen / 1 4 3 2 5 3 3 17.5
73) Väinö Paakki / 4 5 4 5 3 3 (11) 5 (21) 4.5 19.5
74) Katariina Kemppainen / 2 2 1 3 2 4 2 8
75) Sofie Aalto / 3 1 2 1 1 3 1 7
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) Helen Jones / 4 4 1 5 4 4 4 27
72) Maisa Huotilainen / 2 3 4 3 5 3 3 20.5
73) Väinö Paakki / 5 5 5 4 3 5 5 24.5
74) Katariina Kemppainen / 1 1 2 2 1 3 1 9
75) Sofie Aalto / 3 2 3 1 2 3 2 9

A : Jouni Lehtiranta

B : Tomi Pohjankukka

C : Merja Ylönen-Leino

D : Rauno Leino

E : Jonne Pohjankukka