Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
61 Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki Buumi DanceSport Helsinki Final 6 5 5 6 6 5 5 7 6 5 6 4 5 6 6 5 3 6 5 5 6 5 5 7 5 5.
63 Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto Spiral Tampere Final 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7.
64 Toni Hellevaara / Tytti Martikainen Spiral Tampere Final 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 6 4 4 3 4 4 4.
65 Janne Äikiä / Katja Aho Vakita Vantaa Final 1 3 2 2 1 1 4 1 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 2 1 1 3 2 2 1 1.
66 Sakari Varala / Heidi Laurila Tempo Teuva Final 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 5 6 6 5 5 6 6 5 6 4 5 6 7 5 6 6.
67 Mika Heikkinen / Vilja Hahto Bolero Turku Final 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2.
68 Juha Nuutinen / Maisa Korpula DanceLine Tampere Final 4 2 4 4 4 3 2 4 3 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 3 3 1 4 3 2 3.

A : Santtu Otsamo

B : Liisa Kontturi-Paasikko

C : Mikko Kaasalainen

D : Adrienn Fitori

E : Ivan Knezevic