Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
94 Markku Henttu / Pirjo Henttu Spiral Tampere Final 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3.
95 Vesa Karhunen / Ritva Karhunen Rolling Vaasa Final 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2.
96 Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa DanceTeam Tampere Final 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1.
97 Harri Mäkinen / Elina Mäkinen Bolero Turku Final 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 6 5 5 4 5 7 6 7 5 5 6 6 5 5 5.
98 Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo Bolero Turku Final 7 6 7 6 7 7 7 7 7 5 7 7 6 6 5 7 6 7 5 7 7 7 5 6 7 7.
100 Raimo Kekola / Soile Maunuksela Botafogo Seinäjoki Final 4 7 3 4 4 4 3 3 4 7 4 4 3 3 6 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4.
101 Rauno Nurkka / Arja Nurkka Lappeenrannan Tanssiurheilijat Final 6 4 6 7 6 6 6 6 6 6 6 5 7 7 7 6 5 5 6 6 6 5 7 7 6 6.

A : Santtu Otsamo

B : Liisa Kontturi-Paasikko

C : Mikko Kaasalainen

D : Adrienn Fitori

E : Ivan Knezevic