Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
92 Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä Quickstep Vihti Final 5 5 6 7 4 5 3 4 6 3 7 4 6 7 4 6 7 7 6 4 5 4 5 7 3 5.
93 Pentti Teelmäki / Birgit Teelmäki Oikea Rytmi Pori Final 7 6 4 4 5 6 6 6 4 4 6 6 5 4 5 5 5 5 4 5 6 6 6 5 5 4.
95 Vesa Karhunen / Ritva Karhunen Rolling Vaasa Final 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1.
97 Harri Mäkinen / Elina Mäkinen Bolero Turku Final 3 3 3 5 2 3 4 3 3 6 3 7 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3.
98 Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo Bolero Turku Final 4 4 7 6 7 4 5 7 7 7 4 3 7 6 7 3 4 6 7 7 4 3 7 6 7 7.
99 Teuvo Laine / Raija Laine Buumi DanceSport Helsinki Final 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2.
100 Raimo Kekola / Soile Maunuksela Botafogo Seinäjoki Final 6 7 5 3 6 7 7 5 5 5 5 5 3 5 6 7 6 4 5 6 7 7 4 4 6 6.

A : Santtu Otsamo

B : Liisa Kontturi-Paasikko

C : Mikko Kaasalainen

D : Adrienn Fitori

E : Ivan Knezevic