Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
90 | Markku Huuskonen / Heini Järvenpää | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 13 | 8. |
91 | Piitu Johansson / Kirsi Anttonen | Terpsikerho Kouvola | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 7. |
92 | Sven Laineste / Lea Lyyjynen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 29 | 3. |
Final | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
93 | Harri Muotka / Eeva Kuoppala | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | - | 2 | 26 | 2. |
Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||
94 | Ari Mustonen / Anu Rauhanmaa | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
Final | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
95 | Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 26 | 4. |
Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
96 | Jarno Nikkanen / Kati Luhtajärvi-Nikkanen | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 28 | 1. |
Final | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
97 | Mikko Saarentaus / Marja Saarentaus | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 20 | 6. |
Final | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 |
A : Päivi Rautio
B : Carola Tuokko
C : Minna Tanttu
D : Jasmin Pocknell-Torkko
E : Markku Luttinen