Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Elo Kuuluvainen / Jenna Kallatsa 1 1 2 1 1 4 1 1
61) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen 3 3 5 5 4 3 (10) 5 5
65) Jonathan Cole / Netta Cole 5 4 1 2 5 3 (7) 4 4
66) Markus Honkanen / Anna Hankela 2 2 3 3 3 5 2 2
67) Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto 4 5 4 4 2 4 (14) 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Elo Kuuluvainen / Jenna Kallatsa 1 1 1 1 1 5 1 2
61) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen 2 2 3 4 4 3 (7) 3 8
65) Jonathan Cole / Netta Cole 5 4 2 2 2 3 2 6
66) Markus Honkanen / Anna Hankela 3 3 4 3 5 3 (9) 4 6
67) Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto 4 5 5 5 3 5 5 8
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Elo Kuuluvainen / Jenna Kallatsa 2 3 1 1 1 3 1 3
61) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen 1 1 2 5 4 3 2 10
65) Jonathan Cole / Netta Cole 4 4 3 2 3 3 (8) 5 (16) 3 9
66) Markus Honkanen / Anna Hankela 3 2 4 3 5 3 (8) 4 (12) 4 10
67) Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto 5 5 5 4 2 5 5 13
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
60) Elo Kuuluvainen / Jenna Kallatsa 2 3 1 1 1 3 1 4
61) Tomi Tamlander / Annemari Jantunen 1 1 2 4 3 3 2 12
65) Jonathan Cole / Netta Cole 3 4 3 2 2 4 3 12
66) Markus Honkanen / Anna Hankela 4 2 5 3 5 3 4 14
67) Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto 5 5 4 5 4 5 5 18

A : Päivi Rautio

B : Carola Tuokko

C : Minna Tanttu

D : Jasmin Pocknell-Torkko

E : Markku Luttinen