Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
65 | Jonathan Cole / Netta Cole | Dance Flow Kuopio | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2. | |||||
66 | Markus Honkanen / Anna Hankela | Dance Team Tampere | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3. | |||||
67 | Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto | HSDS Helsinki Helsinki | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
68 | Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen | Bolero Turku | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1. |
A : Päivi Rautio
B : Carola Tuokko
C : Minna Tanttu
D : Jasmin Pocknell-Torkko
E : Markku Luttinen