Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
72 Kari Sainiola / Tuula Tähtinen Spiral Tampere Final 5 6 6 6 7 5 7 7 7 6 5 7 7 7 6 7 6 6 6 6 7.
80 Jouni Laine / Päivi Yliranta Cavalier Järvenpää Final 4 1 4 3 6 4 2 4 4 7 4 1 1 4 5 3 3 3 2 4 3.
81 Tom Meurman / Anita Lehtinen Bolero Turku Final 3 3 5 5 2 7 3 6 6 3 3 3 6 6 3 2 1 7 5 3 4.
82 Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen TanssiDans Kirkkonummi Final 7 7 3 4 3 3 6 5 5 5 7 6 5 5 7 5 5 4 7 7 6.
84 Tero Sallinen / Meriitta Kyötikki-Virtanen Cavalier Järvenpää Final 2 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 2 3 2 1 4 2 2 4 1 2.
85 Juha Tapio / Tiina Talvitie Vakita Vantaa Final 1 5 2 1 4 1 4 1 2 1 1 4 2 1 2 1 4 1 1 2 1.
87 Juha Vahlsten / Krista Nuotio Habanera Espoo Final 6 4 7 7 5 6 5 2 3 4 6 5 4 3 4 6 7 5 3 5 5.

A : Päivi Rautio

B : Carola Tuokko

C : Minna Tanttu

D : Jasmin Pocknell-Torkko

E : Markku Luttinen