Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
80 | Jouni Laine / Päivi Yliranta | Cavalier Järvenpää | Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4. | |||||
82 | Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2. | |||||
84 | Tero Sallinen / Meriitta Kyötikki-Virtanen | Cavalier Järvenpää | Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
87 | Juha Vahlsten / Krista Nuotio | Habanera Espoo | Final | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3. |
A : Päivi Rautio
B : Carola Tuokko
C : Minna Tanttu
D : Jasmin Pocknell-Torkko
E : Markku Luttinen