Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 45 | Kalle Eevert Hokkanen / Merja Virta | DanceLine Tampere | Final | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3. | |||||||||
| 46 | Roope Korhonen / Nea Numminen | Spiral Tampere | Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4. | |||||||||
| 47 | Tino Lindgren / Laura Lindgren | Swivel Salo | Final | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2. | |||||||||
| 48 | Lauri Niemelä / Hilla Strandberg | Vakita Vantaa | Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||||||
A : Päivi Rautio
B : Carola Tuokko
C : Minna Tanttu
D : Jasmin Pocknell-Torkko
E : Markku Luttinen