Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
88) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
91) Juha Lehto / Pia Lehto | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
88) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
91) Juha Lehto / Pia Lehto | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
88) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
91) Juha Lehto / Pia Lehto | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
88) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
91) Juha Lehto / Pia Lehto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
88) Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
91) Juha Lehto / Pia Lehto | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Merje Styff
C : Rauno Leino
D : Carola Tuokko
E : Markku Hyvärinen