Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
96 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 11 | 5. |
Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
97 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 4. |
Final | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
99 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 8 | 7.-9. |
100 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 12. |
101 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 11. |
102 | Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
103 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 6. |
Final | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
104 | Harri Jylhä / Tuula Jylhä | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 8 | 7.-9. |
105 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
Final | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
106 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | 8 | 7.-9. |
107 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
108 | Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | Kreedo Dance Tallinn | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 10. |
A : Mikko Kaasalainen
B : Merje Styff
C : Rauno Leino
D : Carola Tuokko
E : Markku Hyvärinen