Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 | ||||||
120) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
122) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
123) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
125) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 (14) | 5 | 5 | ||||||
126) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 | ||||||
128) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 2 | ||||||
120) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
122) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||
123) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||||||
125) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | ||||||
126) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 4 | ||||||
128) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 12 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||
120) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
122) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||||||
123) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 (11) | 4 | 12 | ||||||
125) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 (13) | 5 | 15 | ||||||
126) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||
128) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 18 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
120) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
122) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 13 | ||||||
123) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 15 | ||||||
125) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 20 | ||||||
126) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | ||||||
128) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 6 | ||||||
120) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
122) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 4 (7) | 3 | 16 | ||||
123) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||
125) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 25 | ||||||
126) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 (4) | 4 (7) | 5 (11) | 2 | 9 | ||||
128) Rauno Nurkka / Arja Nurkka | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 30 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Merje Styff
C : Rauno Leino
D : Carola Tuokko
E : Markku Hyvärinen