Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
119 Vesa Karhunen / Ritva Karhunen Rolling Vaasa Final 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1.
120 Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo Bolero Turku Final 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 3 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7.
122 Jorma Lifländer / Hannele Valkonen MiUrTa Mikkeli Final 3 4 1 3 2 3 4 1 3 2 3 5 3 4 2 3 4 4 3 3 2 5 1 3 1 3.
123 Kauko Turunen / Pirjo Nieminen Blue&White Helsinki Final 4 3 2 6 4 4 3 2 6 5 5 2 7 6 4 5 2 3 5 2 4 3 3 5 4 4.
125 Markku Henttu / Pirjo Henttu Spiral Tampere Final 5 5 6 4 6 5 5 5 4 6 4 4 6 5 6 4 5 6 4 6 5 4 5 4 6 5.
126 Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa Dance Team Tampere Final 1 2 4 1 3 1 2 4 1 3 1 3 1 1 3 2 3 1 1 4 1 2 4 1 3 2.
128 Rauno Nurkka / Arja Nurkka Lappeenrannan Tanssiurheilijat Final 6 6 5 5 5 6 6 6 5 4 6 6 4 7 5 6 6 5 6 5 7 6 6 7 5 6.

A : Mikko Kaasalainen

B : Merje Styff

C : Rauno Leino

D : Carola Tuokko

E : Markku Hyvärinen