Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Jive | Sum | Place | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||||||
5 | Taisia Zemljannikova / Eva Sorokina | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
7 | Alisa Petrova / Candy Tran | Final | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4. | |||
9 | Anita Silberg / Amelia Fedosseeva | Final | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2. | |||
10 | Gabriela Malmi / Daisy Tran | Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3. | |||
11 | Evelina Bregaj / Heli Skyttä | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. |
A : Mikko Kaasalainen
B : Merje Styff
C : Rauno Leino
D : Carola Tuokko
E : Markku Hyvärinen