Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
74) Turo Väätäinen / Sari Laine | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
75) Jouni Kukko / Anna Kukko | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 3 | 6 | ||
74) Turo Väätäinen / Sari Laine | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 | ||
75) Jouni Kukko / Anna Kukko | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 8 | ||
74) Turo Väätäinen / Sari Laine | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
75) Jouni Kukko / Anna Kukko | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 5 (10) | 2.5 | 10.5 | |
74) Turo Väätäinen / Sari Laine | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 2.5 | 9.5 | |
75) Jouni Kukko / Anna Kukko | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (7) | 1 | 4 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13.5 | ||
74) Turo Väätäinen / Sari Laine | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10.5 | ||
75) Jouni Kukko / Anna Kukko | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
A : Satu Suomi
B : Markku Luttinen
C : Minna Tanttu
D : Mika Honkanen
E : Juha Leskinen