Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
70 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4. | ||||||
73 | Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | Bolero Turku | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2. | ||||||
74 | Turo Väätäinen / Sari Laine | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3. | ||||||
75 | Jouni Kukko / Anna Kukko | Swivel Salo | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. |
A : Satu Suomi
B : Markku Luttinen
C : Minna Tanttu
D : Mika Honkanen
E : Juha Leskinen