Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 101 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
| Final | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 102 | Hannu Salminen / Taina Puujalka | Foksi Jämsä | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
| Final | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 107 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 12 | 7. |
| 108 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 23 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 109 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | 14 | 5. |
| Final | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 110 | Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 9 | 9. |
| 111 | Harri Jylhä / Tuula Jylhä | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 10 | 8. |
| 115 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | 18 | 6. |
| Final | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 128 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 17 | 4. |
| Final | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
A : Satu Suomi
B : Markku Luttinen
C : Minna Tanttu
D : Mika Honkanen
E : Juha Leskinen