Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
106 | Pauli Schukov / Riitta Schukov | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
107 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 3. |
Final | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
108 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
109 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | X | 2 | 15 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
111 | Harri Jylhä / Tuula Jylhä | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | 5 | 9. |
114 | Petri Mäki / Heidi Mäki | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | 11 | 7. |
115 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
120 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 5. |
Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
121 | Petteri Saxberg / Taru Seuna | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 23 | 4. |
Final | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
128 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | 6 | 8. |
A : Satu Suomi
B : Markku Luttinen
C : Minna Tanttu
D : Mika Honkanen
E : Juha Leskinen